PMW-MJ
Sensores de Fluxo (fluxo contínuo)
Descrição
A gama de PMW-MJ de sensores de fluxo são medidores especialmente projectados para as condições especiais em circuitos de aquecimento e arrefecimento. A transmissão ocorre por meio de impulsos e é, portanto, compatível com o PMW-MD.
O seu material e design garantem longo prazo de medição estável e alta confiabilidade. Todos os sensores de fluxo são concebidas para temperaturas até 120 ° C com segurança até 130 ° C.
A gama de sensores de fluxo PMW-MJ (DN20 a 40), destinam-se a uso com fluxos maiores. Estão disponíveis para instalações horizontais. O PMW-MJR e PMW-MJD têm a vantagem da instalação vertical.
Características
- Medição de alta estabilidade
-Compatível com o integrador PMW-MD
ESPECIFICAÇÕES | |
Temperatura: | 10 a 120 ° C (uma margem de segurança de 130 ° C) |
Máx. pressão : | PN16 |
Conexões: | PMW-SJ e PMW-MJ Roscado |
PMW-F Flangeado | |
Materiais: | Roscado: Latão |
Flangeado: Ferro fundido | |
Peso: | 47 kg máx. |
CÓDIGO | TAMANHO | LITROS/IMPULSO | QI (m3/h) | Qp (m3/h) | Qs (m3/h) | Horizontal |
PMW-MJ-20A | 3/4" | 10 | 30 | 1,5 | 3 |
PMW-MJ-20B | 3/4" | 10 | 50 | 2,5 | 5" |
PMW-MJ-25A | 1" | 10 | 65 | 3,5 | 7 |
PMW-MJ-25B | 1" | 10 | 90 | 6 | 12 |
PMW-MJR-32 | 1 1/4" | 10 | 90 | 6 | 12 |
PMW-MJ-40 | 1 1/2" | 10 | 160 | 10 | 20 | Tubo Vertical |
PPMW-MJR-20 | 3/4" | 10 | 30 | 1,5 | 3 |
PMW-MJR-25-A | 1" | 10 | 65 | 3,5 | 7 |
PMW-MJR-25-B | 1" | 10 | 90 | 6 | 12 |
PMW-MJR-32 | 1 1/4" | 10 | 90 | 6 | 12 |
PMW-MJR-40 | 10 | 160 | 10 | 30 | Tubo Horizontal |
PPMW-MJR-20 | 3/4" | 10 | 30 | 1,5 | 3 |
PMW-MJR-25-A | 1" | 10 | 65 | 3,5 | 7 |
PMW-MJR-25-B | 1" | 10 | 90 | 6 | 12 |
PMW-MJR-32 | 1 1/4" | 10 | 90 | 6 | 12 |
PMW-MJR-40 | 1 1/2" | 10 | 160 | 10 | 30 |
Para fazer o download da ficha técnica do produto, por favor clique no link abaixo: