Analisador de energia trifásico com visor LCD frontal removível . O mesmo aparelho pode ser usado tanto em montagem em calha DIN ou montagem em painel . Este medidor de energia trifásico é adequado para medição de energia ativa e reativa. Carcaça para montagem com grau IP50 ( frente ). Medições de corrente realizada por meio de transformadores de corrente externos e medições de tensão realizadas tanto por meio de conexão direta ou por meio de transformadores de potencial . EM21-72D é fornecido, como padrão, com uma saída pulsante para a retransmissão de energia ativa . Além disso, uma porta de comunicação RS485 de 2 fios está disponível como uma opção.
Input | ||
Corrente tipo | Sistema tipo 3, não isolado (shunt inputs). | |
Corrente gama | AV5 e AV6: 5(6)A | |
Voltagem | AV5:400VLL; AV6:120/230VLL |
|
Precisão (@25ºC ±5ºC, R:H.≤60%, 48 a 62Hz) |
AV5 | IN:5A, Imax:6A;xUn:40 a 144VLN (70 a 250VLL) | AV6 | IN:5A, Imax:6A;xUn:160 a 260VLN (277 a 450VLL) |
Currente AV5, AV6 | de 0,002In a 0,2In:±5% RGT). de 0,2In a Imax: ±(0,5% RDG +1DGT) | |
Tensão Fase - Neutro | Un: ±(0,5% RGD +1DGT) | |
Tensão Fase - Fase | Un: ±(1% RGD +1DGT) | |
Frequência | 45 a 65 Hz | |
Potência Ativa | ±(1%RGD+2DGT) | |
Fator de Potência | ±[0,001+1%(1,000 - "PF RGD")] | |
Potência Reativa | ±(2%RGD +2DGT) | |
Energia Ativa | classe B (EN50470-1-3 | |
Energia Reativa | classe 2 (EN62053-23) | |
Impedância corrente entrada | <0,3VA (EN62053-23) | |
Impedância tensão entrada | Consumo <2VA (EN62053-23) | |
Frequência | 45 a 65Hz (EN62053-23) | |
Output | ||
Saída a impulso | Numero de saídas | 1 |
Duração do impulso | ≥100ms <120ms (ON); ≥120ms (OFF) | |
Saída | Opto-mosfet | |
Carga | Von 2,5VAC/DC max; Voff 260VAC/DC max |
|
RS485 | Tipo | Multidrop, bidirecional |
Conexões | 2 fios dist max 1000m | |
Protocolo | MODBUS/JBUS (RTU) |
Analisador de Energia | ||||||
Circuito trifásico / monofásico Montagem Calha DIN (4 módulos) + Montagem painel (72x72mm) |
||||||
CÓDIGO | VARIÁVEIS PRINCIPAIS | ENTRADA | SISTEMA | SAÍDA IMP. | RS485 | TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO |
EM2172DAV53XOXX | kwh, kvarh, w, var, VA, V, A, cosφ, Hz, Seq. fase |
400VLL TI/5A | 3F+(N) | Sim | Não | Autoalimentado |
EM2172DAV53XOSX | Sim | Sim | Autoalimentado |
Para fazer o download da ficha técnica do produto, por favor clique no link abaixo: