Parâmetros |
PJS1,6-02 PJS90 1,6-02* |
PSJ 2,5-02 PJS90 2,5-02* |
PSJ 2,5-G1-02 PSJ 2,5-G1-02* |
PSJ 4-02 PJS90 4-02* |
|||
Diametro nominal | mm | 15 |
20 |
||||
Cauldal permanente | m3/h | 1,6 | 2,5 | 4 | |||
Caudal máximo | m3/h | 2 | 5 | ||||
Caudal de transição (Q2) | Água fria | H R100 | dm3/h | 25,6 | 40 | 64 | |
V R50 | 51,2 | 80 | 128 | ||||
Água quente | H R80 ou R100** | 32 ou 25,6** | 50 ou 40** | 80 ou 64** | |||
H R40 ou R50** | 64 ou 51,2** | 100 ou 80** | 160 ou 128** | ||||
Caudal mínimo (Q1) | Água fria | H R100 | dm3/h | 16 | 25 | 40 | |
V R50 | 32 | 50 | 80 | ||||
Água quente | H R80 ou R100** | 20 ou 16** | 31,25 ou 25** | 50 ou 40** | |||
H R40 ou R50** | 40 ou 32** | 65,5 ou 50** | 100 ou 80** | ||||
Caudal inicial | dm3/h | 6 | 8 | 15 | |||
Rácio (Q2/Q1) | 1,6 | ||||||
Pressão máxima | MPa | 1,6 | |||||
Perda de carga | kPA | 100 | |||||
Conexão | mm | G3/4 | G1 | ||||
Altura | mm | 68,5 | |||||
Comprimento | mm | 110 | 110 | 130 | 130 | ||
Diametro | mm | 72 | |||||
Peso | kg | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
CÓDIGO* | Qp [m3/h] | DN [mm] | Comprimento [mm] | Conexão | Impulso [dm3/imp.] | Contadores Água Fria |
PWS-2,5-NK* | R100 | 2,5 | 15 | 165 | G¾ | 1 |
PWS-2,5-G1-NK* | R100 | 2,5 | 20 | 190 | G1** | 1 |
PWS-4-NK* | R100 | 4 | 20 | 190*** | G1¼ | 10 |
PWS-6,3-NK* | R100 | 6,3 | 25 | 165 | G1¼ | 10 |
PWS-6,3-NK* | R100 | 6,3 | 25 | 260 | G1¼ | 10 |
PWS-10-NK* | R100 | 10 | 32 | 260 | G1½ | 10 |
PWS-16-NK* | R100 | 16 | 40 | 300 | G2 | 100 |
PWS-25-NK* | R100 | 25 | 50 | 300 | Flangeado | 100 |
Para fazer o download da documentação do produto, por favor clique no link abaixo: