PELF 2
Contador de água compacto 90ºC (DN15-20)
Descrição
Para integração com os calculadores de contadores de calor ou para a medição do fluxo e volume de água com uma temperatura de até 90 ° C, sobre a pressão de trabalho máxima até 16bar (PN16). Recomendado para a montagem em instalações de aquecimento e arrefecimento, aquecimento central ou de armazenamento de água quente (para sistemas de circulação) em edifícios residenciais ou industriais. Adequado para instalação na horizontal ou vertical
Características
ESPECIFICAÇÕES | |||||
| Calculador elétronico / sensores de temperatura | |||||
| Unidade de medida: | GJ, KWh | ||||
| Display: | LCD 7 digitos com 7mm | ||||
| Gama de temperatura: | Θmin=1ºC Θmax=105ºC | ||||
| Variação gama de temperatura: | ΔΘmin=3ºC ΔΘmax=104ºC | ||||
| Tipo de sensor: | Pt500 (TOPE42) | ||||
| Alimentação: | Bateria de lítio 3.6V: mínimo 2,6Ah tipo AA | ||||
| Duração da bateria: | 12 anos (dependendo da versão) | ||||
| Indice de proteção: | IP65 | ||||
| Temperatura ambiente: | 5...55ºC | ||||
| Humidade relativa ambiente: | <90% | ||||
| Dimensão: | 78 x 90 x 73mm | ||||
| Peso: | 0.2Kg | ||||
| Contador | |||||
| PJS90-0,6-TI | PJS90-1-TI | PJS90-1,5-TI | PJS90-1,5-G1-TI | PJS90-2,5-TI | |
| Diametro DN: | 15mm | 15mm | 15mm | 20mm | 20mm |
| Posição montagem: | Horizontal / Vertical | ||||
| Caudal min - Horizontal: | 6dm3/h | 10dm3/h | 15dm3/h | 15dm3/h | 25dm3/h |
| Caudal min - Vertical: | 12dm3/h | 20dm3/h | 30dm3/h | 30dm3/h | 50dm3/h |
| Caudal nominal: | 0,6m3/h | 1,0m3/h | 1,5m3/h | 1,5m3/h | 2,5m3/h |
| Caudal máximo: | 1,2m3/h | 2,0m3/h | 3,0m3/h | 3,0m3/h | 5m3/h |
| Pressão nominal: | PN16 | ||||
| CÓDIGO | Qp (m3/h) | DN [mm] | Comprimento [mm] | Conexão | Contadores Água Quente compactos |
| PELF2-0,6-15 | 0,6 | 15 | 110 | G¾ | PELF2-1,0-15 | 1 | 15 | 110 | G¾ | PELF2-1,5-15 | 1,5 | 15 | 110 | G¾ | PELF2-1,5-20 | 1,5 | 20 | 130 | G1 | PELF2-2,5-20 | 2,5 | 20 | 130 | G1 |
Para fazer o download da documentação do produto, por favor clique no link abaixo: