ESPECIFICAÇÕES | |||||
Calculador elétronico / sensores de temperatura | |||||
Unidade de medida: | GJ, KWh | ||||
Display: | LCD 7 digitos com 7mm | ||||
Gama de temperatura: | Θmin=1ºC Θmax=105ºC | ||||
Variação gama de temperatura: | ΔΘmin=3ºC ΔΘmax=104ºC | ||||
Tipo de sensor: | Pt500 (TOPE42) | ||||
Alimentação: | Bateria de lítio 3.6V: mínimo 2,1Ah tipo AA | ||||
Duração da bateria: | 5 + 1 anos (opcional 11 anos) | ||||
Indice de proteção: | IP54 | ||||
Temperatura ambiente: | 5...55ºC | ||||
Humidade relativa ambiente: | <90% | ||||
Dimensão: | 57 x 75 x 88mm | ||||
Contador | |||||
PJS90-0,6-NI | PJS90-1-NI | PJS90-1,5-NI | PJS90-1,5-1-NI | PJS90-2,5-NI | |
Diametro DN: | 15mm | 15mm | 15mm | 20mm | 20mm |
Posição montagem: | Horizontal / Vertical | ||||
Caudal min - Horizontal: | 6dm3/h | 10dm3/h | 15dm3/h | 15dm3/h | 25dm3/h |
Caudal min - Vertical: | 12dm3/h | 20dm3/h | 30dm3/h | 30dm3/h | 50dm3/h |
Caudal nominal: | 0,6m3/h | 1,0m3/h | 1,5m3/h | 1,5m3/h | 2,5m3/h |
Caudal máximo: | 1,2m3/h | 2,0m3/h | 3,0m3/h | 3,0m3/h | 5m3/h |
Pressão nominal: | PN16 |
CÓDIGO | Qp (m3/h) | DN [mm] | Comprimento [mm] | Conexão | Contadores Água Quente compactos |
PELF0,6-15 | 0,6 | 15 | 110 | G¾ | PELF1,0-15 | 1 | 15 | 110 | G¾ | PELF1,5-15 | 1,5 | 15 | 110 | G¾ | PELF1,5-20 | 1,5 | 20 | 130 | G1 | PELF2,5-20 | 2,5 | 20 | 130 | G1 |
Para fazer o download da documentação do produto, por favor clique no link abaixo: