Características
- Campo de multi-gamas selecionável
- Integral LCD integrado
- Kit de fixação incluído
ESPECIFICAÇÃO | |
Gamas: PPA-650 | Uni-direcional Bi-direcional ± 50, ± 100, ± 150 , ± 200Pa (± 0,2, ± 0,4, ± 0,6 e ± 0,8 "w / c) saída selecionável de 0-5Vdc, 0-10Vcc ou 4 a 20 mA |
Gamas: PPA-651 | Uni-direcional Bi-direcional ± 250, ± 500, ± 750 , ± 1000PA (± 1, ± 2, ± 3 e ± 4 "w / c) saída selecionável de 0-5Vdc, 0-10Vcc ou 4 a 20 mA |
Gamas: PPA-652 | Uni-direcional Bi-direcional ± 750, ± 1500, ± 2250 , ± 3000Pa (± 3, ± 6, ± 9 e ± 12 "w / c) saída selecionável de 0-5Vdc, 0-10Vcc ou 4 a 20 mA |
Saída de tensão: | Corrente 4 a 20 mA, carga: 100 a 800Ω |
| Tensão 0-5Vdc, 0-10Vdc (o / p impedância 300Ω) |
Fonte de alimentação: | Corrente 24Vdc |
| Tensão 18-24Vac ou 13-30Vdc |
Faixas de medição: | Seleccionável |
Precisão: | Geral ± 1,00% fs |
| Não-linearidade ± 0,98% fs |
| Histerese 0,10% fs |
| Não repetibilidade 0,05% fs |
Efeito térmico: | 2,0% fs / ano |
Sobre pressão: | 68kPa (10 psi) |
Diafragma: | aço inoxidável |
Habitação: | Material não propagador de chama “ABS” |
| Dimensões 116 x 106 x 52mm |
Sonda estática Opcional: | 196 x 6mm de diâmetro |
Índice de Protecção: | IP65 |
Faixa de ambiente: | Temperatura de 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) |
| HR 0 a 85% sem condensação |
Peso: | 240g |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
PPA-65-0 | 0-50, 0-100, 0-150, 0-200, | |
bi-direcional ±50, ±100, ±150, ±200Pa | ||
PPA-65-1 | 0-250, 0-500, 0-750, 0-1000, | |
bi-direcional ±250, ±500, ±750, ±1000Pa | ||
PPA-65-2 | 0-750, 0-1500, 0-2250, 0-3000, | |
bi-direcional ±750, ±1500, ±2250, ±3000Pa | ||
-S | Sonda de pressão estática | |
PDFK | Kit de fixação em conduta | |
PTEE | Tubo de Pressão do ar (conjunto de 10) | |
PPA-TUBE-8MM | Tubo PVC 8mm, 30m |
Para fazer o download da ficha técnica do produto, por favor clique no link abaixo: