ESPECIFICAÇÕES | |
| Unidade de medida: | GJ, MWh, KWh ou Gcal |
| Unidade de volume: | m3 |
| Gama de temperatura: | Θmin=1ºC Θmax=180ºC |
| Variação gama de temperatura: | ΔΘmin=3ºC ΔΘmax=175ºC |
| Caudal nominal: | 0.6...3000 m3/h |
| Impulsos: | 1...10 000 dm3/imp |
| 0.01...300 imp/dm3 | |
| Precisão: | ±(0.5 + ΔΘmin/ΔΘ)% |
| Tipo de sensor: | Pt500 - 2 ou 4 condutores |
| Pt100 - 2 ou 4 condutores | |
| Tipo de medidor: | Ultrasónico e transdutores de rotor |
| Alimentação: | Bateria de lítio 3.6V tipo AA, 2xAA, ou 230Vac |
| Duração da bateria: | 6 anos (opcional 11 anos) |
| Classe ambiental: | PN-EN 1434 : C |
| MID: E1,M1 | |
| Ambiente: | 5...55ºC |
| Índice de proteção: | IP54, IP65 ou IP68 |
| Material invólucro: | Policarbonato (PC) |
| Dimensão: | 159 x 100 x 46,5mm |
| Peso sem bateria: | 350g |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |||
| PFAUN | Integrador medidor de calor | |||
| PCE Pulse | Saída por impulsos | |||
| PCE M-Bus | Saída M-Bus | |||
| PCE Modbus | Saída Modbus (RS485) | |||
| PCE LonWorks | Saída LonWorks | |||
| TOPE 41 | TOPE 42 | TOPE 1068 | ||
| Gama de temperatura | 0...150ºC | 0...105ºC | 0...150ºC | |
| Variação gama de temperatura | 3...150ºC | 3...105ºC | 3...150ºC | |
| Pressão máxima | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | |
| Comprimento da proba | 28mm | 28mm | 42...160mm | |
| Cabo | Silicone | Espiral em poliuretano | Silicone | |
| Comprimento do cabo Pt100 | 1...3m (standard 2m) | 2m | 1...3m (standard 3m) | |
| Comprimento do cabo Pt500 | 1...15m (standard 2m) | 2m | 1...15m (standard 3m) | |
| Certificação | MID, GUM | MID, GUM | MID, GUM | |
| Montagem | Tubagem | Tubagem | Bainha | |
Para fazer o download da ficha técnica do produto, por favor clique no link abaixo: