PTT-1000
Sonda de temperatura ambiente
Descrição
Esta gama de sensores inovadores é projectado para ir de encontro com as exigências dos arquitectos e proprietários de edifícios nos tempos que correm. O seu design, estilo curvado permite que se misture com a arquitectura de edifícios modernos e mais velhos também.
Tal como acontece com o seu antecessor da gama PTT-1000 pode ser fornecido com uma vasta gama de opções de interface do usuário, como ajuste de set-point, a velocidade do ventilador e interruptores momentâneos etc., para dar ao cliente a funcionalidade adicional. A Priac também oferece uma gama completa de interfaces de usuário personalizado para cada necessidade.
A PTT-1000 da gama de sensores de temperatura de montagem em parede pode ser equipada com um termístor de alta qualidade, elementos sensores de níquel ou platina PTC. Essa flexibilidade garante a compatibilidade com a grande maioria dos controladores. A PTT-1000 pode ser configurada com uma variedade de opções de interface de usuário, incluindo, controle de ponto definido, de comutação de velocidade do ventilador (resistiva) e interruptores momentâneos.
Características
-Projectado para ser esteticamente agradável
-Combina com o design de qualquer edifício
-Desenvolvido com o feedback do cliente
ESPECIFICAÇÕES | |
Tipos de saída: | Termistor resistiva |
Corrente 4 a 20 mA | |
Tensão 0 a 10Vdc ou 0 a 5Vdc | |
Set-point: | 2 fios 11-1kΩ/0-10Ω linear |
Velocidade do ventilador: | Resistiva |
Interruptor momentâneo: | Botão N/A impulso |
Caixa: | Material não propagador de chama “ABS” |
Cor acabamento branco polido | |
Faixa de ambiente: | -10 A 60 ° C (14 a 140 ° F) |
Índice de Protecção: | IP30 |
Dimensões: | 115 x 85 x 28 mm |
Peso: | 120 g |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
PTT-1000-A | 10K3A1, Trend, Seachange, Cylon, Distech | |
PTT-1000-B | 10K4A1, Andover | |
PTT-1000-C | 20K6A1, Honeywell | |
PTT-1000-D | PT100A, Serck | |
PTT-1000-E | PT1000A, Cylon | |
PTT-1000-F | Ni1000A, Sauter | |
PTT-1000-G | Ni1000A/TCR (LAN1), Siemens | |
PTT-1000-H | SAT1, Satchwell | |
PTT-1000-K | SAT1, Landis & Staefa | |
PTT-1000-L | TAC1, TAC | |
PTT-1000-M | 2,2K3A1, Johnson Controls | |
PTT-1000-N | 3K3A1, Alerton | |
PTT-1000-P | 30K6A1, Drayton | |
PTT-1000-Q | 50K6A1, Ambiflex | |
PTT-1000-S | SAT2, Satchwell | |
PTT-1000-T | SAT3, Satchwell | |
PTT-1000-W | SIE1, Siebe | |
PTT-1000-Y | STA2, Landis & Staefa | |
PTT-1000-Z | 10K NTC, Carel | |
PTT-1000-DC | Delta Controls | |
PTT-1000-ACT | 4-20mA/0-10 Vdc saída selecionável,Gamas de saída:0 a + 40ºC | |
PTT-1000-ACT-TR | 4-20mA/0-10 Vdc saída selecionável, Calibração especifica na gama de:-20 a 50º C | |
-SP | 2-fios 11-1Ω/0-10kΩ setpoint | |
-FS3 | 3 posições do variador de velocidade (1,2,3) | |
-FS4 | 4 posições do variador de velocidade (off,1,2,3) | |
-FS5 | 5 posições do variador de velocidade (off1,2,3,auto) | |
-MS | interruptor momentâneo | |
-LCD | Display LCD | |
-LEDG | LED verde 24V | |
PDECOR | Decoradores de corte de chapa | |
PGASKET | Junta de Isolamento (conjunto de 10) |
Para fazer o download da ficha técnica do produto, por favor clique no link abaixo: