PTT-332
Sonda de temperatura exterior com protecção contra radiação
Descrição
A gama PTT-331 de saída directa, é um sensor de temperatura para medir a temperatura do ar exterior. Contém um termístor de alta qualidade e um elemento sensor de níquel ou platina. Os sensores são alojados em compartimentos IP65.
O PTT-332 tem o elemento montado num escudo de radiação, concebido para proporcionar tempos de resposta rápida a alterações na temperatura e do ar exterior e para proteger o elemento a partir dos efeitos da luz solar directa.
Características
-Índice de Protecção IP65
-Vasta gama de tipos de elementos de sensoriamento
-Versão escudo de radiação para minimizar os erros de ganhos sobre os efeitos da luz solar direta
Benefícios
-Tampa articulada com a facilidade de prova de violação
-Uniformidade de sensores com outros produtos Priac
ESPECIFICAÇÕES | |
Tipos de saída: | Termistor resistiva |
Corrente 4 a 20 mA | |
Tensão 0 a 10Vdc | |
Caixa: | Material não propagador de chama “ABS” |
Dimensões 74 x 70 x 50 mm | |
Faixa Ambiente: | -30 A +70 ° C (-22 a 158 ° F) |
Índice de Protecção: | IP65 |
Peso: | 160 g |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
PTT-332-A | 10K3A1, Trend, Seachange, Cylon, Distech | |
PTT-332-B | 10K4A1, Andover | |
PTT-332-C | 20K6A1, Honeywell | |
PTT-332-D | PT100A, Serck | |
PTT-332-E | PT1000A, Cylon | |
PTT-332-F | Ni1000A, Sauter | |
PTT-332-G | Ni1000A/TCR (LAN1), Siemens | |
PTT-332-H | SAT1, Satchwell | |
PTT-332-K | SAT1, Landis & Staefa | |
PTT-332-L | TAC1, TAC | |
PTT-332-M | 2,2K3A1, Johnson Controls | |
PTT-332-N | 3K3A1, Alerton | |
PTT-332-P | 30K6A1, Drayton | |
PTT-332-Q | 50K6A1, Ambiflex | |
PTT-332-R | 100K6A1, York > 40ºC | |
PTT-332-S | SAT2, Satchwell | |
PTT-332-T | SAT3, Satchwell | |
PTT-332-V | SAT4, Satchwell | |
PTT-332-W | SIE1, Siebe | |
PTT-332-Y | STA2, Landis & Staefa | |
PTT-332-Z | 10K NTC, Carel | |
PTT-332-DC | Delta Controls | |
PTT-322-CVO | 4-20mA/0-10 Vdc saída selecionável,Gamas de saída:-10 a + 40ºC ou -10 a 110º C | |
PTT-322-CVO-C | 4-20mA/0-10 Vdc saída selecionável, Calibração especifica na gama de:-30 a 70º C |
Para fazer o download da ficha técnica do produto, por favor clique no link abaixo: