PMW-U
Sensor de fluxo Ultra-sónico
Descrição
Sensores de fluxo ultra-som não têm partes móveis, o que torna o uso livre e silencioso. Eles medem o fluxo, usando o princípio de tempo de trânsito, um sinal ultra-sónico é lançado na direcção do fluxo e um contra a direcção do fluxo.
O caudal é dado pelo tempo de atraso medido e a informação é então transmitida para o calculador por modo de impulsos electrónicos. A calculadora utiliza a mais recente tecnologia inovadora para calcular o calor usado nos sistemas de aquecimento. Com o seu ciclo de medição dinâmica até os menores consumos de energia são colectados de forma confiável.
O visor multifunções mostra permanentemente o consumo total de calor, e usando o botão é possível percorrer a exibição para mostrar todos os dados.
Características
- Simplesmente operação
-Longa vida do medidor de fluxo ultra-sónico
-Parede Integral e suporte de montagem em calha DIN
-Opções de saída por impulsos ou M-Bus
ESPECIFICAÇÕES | |
Fluxo nominal: | qp 0.6 to qp 60m3/h |
Max. pressão estática: | roscado 16 bar |
flangeado 25 bar | |
Material: | Latão |
Temperatura: | Aquecimento 10-130 ° C |
Arrefecimento de 10 a 50 ° C | |
Temperatura máxima: | 50 ° C durante 2000 h |
Alimentação: | Bateria de lítio 3.6V |
Duração da bateria: | 6 anos (opcional 11 anos mediante solicitação) |
Display: | Multifuncionais 8 dígitos + LCD |
Pulso de saída: | 30Vdc max. @ 20mA |
Duração do pulso: | 400m/s < TP <600m/s |
Faixa de ambiente: | Temp. 5 to 55°C |
HR 95% sem condensação | |
Índice de Protecção: | IP54 |
Peso: | 22,5 kg máx. |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
PMW-U | Integrador medidor de calor | |
-P | Saída por impulsos | |
-M | Saída M-Bus | |
-4 | Qp 0,6 m3/h, G3/4" (R1/2") roscado | |
-5 | Qp 1,5 m3/h, G3/4" (R1/2") roscado | |
-6 | Qp 2,5 m3/h, G1" (R3/4") roscado | |
-7 | Qp 3,5 m3/h, G1/4" (R1") roscado | |
-9 | Qp 10 m3/h, G2" (R1 1/2") roscado | |
-E | Qp 10 m3/h, DN40 (1 1/2") flangeado | |
-F | Qp 15 m3/h, DN50 (2") flangeado | |
-G | Qp 25 m3/h, DN65 (2 1/2") flangeado | |
-H | Qp 40 m3/h, DN80 (3") flangeado | |
-J | Qp 60 m3/h, DN100 (4") flangeado | |
-4 | Sistema de aquecimento | |
-5 | Sistema de arrefecimento |
Para fazer o download da ficha técnica do produto, por favor clique no link abaixo: